Danh mục sản phẩm
Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm mới
Vòng bi 6308 V - Bạc đạn 6308 V
Giá: Liên hệ 0932322638
Vòng bi 6215 Z - Bạc đạn 6215 Z
Giá: Liên hệ 0932322638
Giá: Liên hệ 0932322638
Hệ thống gầu tải dùng băng tải gầu
Giá: Liên hệ 0932322638
Giá:
Xích tai gá Má ngang
| Hình ảnh | |
| Sản phẩm | Xích tai gá Má ngang |
| Giá | |
| Đặt hàng | ![]() |
Để xác định mã xích đang xử dụng cần đo ít nhất 3 thông số cơ bản là:
Áp 3 thông số này theo bảng trên sẽ xác định được mã xích theo tiêu chuẩn ANSI xem ở đây. Nếu 3 thông số không khớp trong bảng trên có thể tham khảo xích công nghiệp tiêu chuẩn DIN xem ở đây hoặc xích công nghiệp bước đôi xem ở đây
khi đã xác định được mã xích thuộc loại nào sau đó ta xác định tiếp nó thuộc nhóm tai gá loại nào như sau:
- xích tai gá má ngang 1 bên má ngoài 1 lỗ ( ký hiệu là A-2 )
- xích tai gá má ngang 2 bên má ngoài 1 lỗ ( ký hiệu là K - 2)
- xích tai gá má ngang 1 bên cả má trong và má ngoài 1 lỗ ( ký hiệu là A-1 )
- xích tai gá má ngang 2 bên cả má trong và má ngoài 1 lỗ ( ký hiệu là K - 1)
- xích tai gá má ngang 1 bên má ngoài 2 lỗ ( ký hiệu là WA - 2)
- xích tai gá má ngang 2 bên má ngoài 2 lỗ ( ký hiệu là WK - 2)
còn nhưng loại xích cũng là tai gá ngang nhưng má có thể dày và thưa hơn chúng tôi có thể gia công theo yêu cầu của khách hàng.
| Thông số kĩ thuật xích tai gá má ngang 1 lỗ | ||||||||
| ISO No. | Tiêu chuẩn ANSI | P | I | J | K | L | M | O |
| 40 | 12.7 | 9.5 | 25.4 | 35.2 | 1.5 | 7.9 | 3.4 | |
| 50 | 15.875 | 12.7 | 31.75 | 46.2 | 2.03 | 10.3 | 5.5 | |
| 60 | 19.05 | 15.9 | 38.1 | 55.6 | 2.42 | 11.9 | 5.5 | |
| 80 | 25.4 | 19.1 | 50.8 | 64.8 | 3.25 | 15.9 | 6.8 | |
| 100 | 31.75 | 25.4 | 63.5 | 87.3 | 4 | 19.8 | 9.2 | |
| 120 | 38.1 | 28.6 | 76.2 | 8.5 | 4.8 | 23 | 9.8 | |
| 140 | 44.45 | 34.9 | 88.9 | 23 | 5.6 | 28.6 | 1.4 | |
| 160 | 50.8 | 38.1 | 1.6 | 42.8 | 6.4 | 31.8 | 3.1 | |
| 06B | 9.525 | 8 | 19.04 | 27 | 1.3 | 6.5 | 3.5 | |
| 08B | 12.7 | 9.5 | 25.4 | 36.4 | 1.6 | 8.9 | 4.5 | |
| 10B | 15.875 | 14.3 | 31.75 | 44.6 | 1.7 | 10.31 | 5.3 | |
| 12B | 19.05 | 16 | 38.1 | 52.4 | 1.85 | 13.46 | 6.4 | |
| 16B | 25.4 | 19.1 | 50.8 | 72.6 | 3.1 | 15.88 | 6.4 | |
| Thông số kĩ thuật xích tai gá má ngang 2 lỗ | |||||||||
| ISO No. | Tiêu chuẩn ANSI | P | I | R | J | K | L | I | O |
| 40 | 12.7 | 23 | 12.7 | 25.4 | 35.6 | 1.5 | 7.9 | 3.4 | |
| 50 | 15.875 | 28.8 | 15.88 | 31.8 | 46.8 | 2.03 | 10.3 | 5.5 | |
| 60 | 19.05 | 34.65 | 19.05 | 38.1 | 56.4 | 2.42 | 11.9 | 5.5 | |
| 80 | 25.4 | 45.9 | 25.4 | 50.8 | 73.2 | 3.25 | 15.9 | 6.8 | |
| 100 | 31.75 | 57.65 | 31.75 | 63.5 | 89.8 | 4 | 19.8 | 9.2 | |
| 08B | 12.7 | 24 | 12.7 | 25.4 | 36.4 | 1.6 | 8.9 | 4.3 | |
| 10B | 15.875 | 29.58 | 15.88 | 31.8 | 44.6 | 1.7 | 10.31 | 5.3 | |
| 12B | 19.05 | 34.05 | 19.05 | 38.1 | 52.4 | 1.85 | 13.46 | 6.4 | |
| 16B | 25.4 | 46.4 | 25.4 | 50.8 | 72.6 | 3.1 | 15.88 | 6.4 |
|









