Danh mục sản phẩm
Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm mới
Giá:
Vòng bi 6304 DDU - Bạc đạn 6304 DDU
Giá: Liên hệ 0932322638
Giá: Liên hệ 0932322638
Giá: Liên hệ 0932322638
Vòng bi 4217 BTNG - 85x150x36mm
Giá: Liên hệ 0932322638
Nhông xích 50(10B) - Khóa xích 50(10B) - Xích tai gá 50(10B) inox 304 công nghiệp
| Hình ảnh | |
| Sản phẩm | Nhông xích 50(10B) - Khóa xích 50(10B) - Xích tai gá 50(10B) inox 304 công nghiệp |
| Giá | |
| Đặt hàng | ![]() |
Nhông xích 50(10B) - Khóa xích 50(10B) - Xích tai gá 50(10B) inox 304 công nghiệp
| Tên sản phẩm | Thông sô và hình ảnh |
| Nhông xích 50 inox 304 bản A không có cùi | Xem chi tiết tại đây |
| Nhông xích 50inox 304 bản B có cùi 1 bên | Xem chi tiết tại đây |
| Nhông xích 50 inox 304 bản C có cùi 2 bên | Xem chi tiết tại đây |
| Xích 50 inox 304 tai gá má ngang 1 bên 1 lỗ má ngoài | Xem chi tiết tại đây |
| Xích 50 inox 304 tai gá má ngang 1 bên 1 lỗ má ngoài và má trong | Xem chi tiết tại đây |
| Xích 50 inox 304 tai gá má ngang 2 bên 1 lỗ má ngoài | Xem chi tiết tại đây |
| Xích 50 inox 304 tai gá má ngang 2 bên 1 lỗ má ngoài và má trong | Xem chi tiết tại đây |
| Xích 50 inox 304 tai gá má ngang 1 bên 2 lỗ má ngoài | Xem chi tiết tại đây |
| Xích 50 inox 304 tai gá má ngang 2 bên 2 lỗ má ngoài | Xem chi tiết tại đây |
| Xích 50 inox 304 tai gá má thẳng 1 bên 1 lỗ má ngoài | Xem chi tiết tại đây |
| Xích 50 inox 304 tai gá má thẳng 1 bên 1 lỗ má ngoài và má trong | Xem chi tiết tại đây |
| Xích 50 inox 304 tai gá má thẳng 2 bên 1 lỗ má ngoài | Xem chi tiết tại đây |
| Xích 50 inox 304 tai gá má thẳng 2 bên 1 lỗ má ngoài và má trong | Xem chi tiết tại đây |
| Xích 50 inox 304 tai gá má thẳng 1 bên 2 lỗ má ngoài | Xem chi tiết tại đây |
| Xích 50 inox 304 tai gá má thẳng 2 bên 2 lỗ má ngoài | Xem chi tiết tại đây |
| Xích 50 inox 304 xích có trốt dài ra 1 bên tiêu chuẩn | Xem chi tiết tại đây |
| Xích 50 inox 304 xích trốt rỗng lỗ to và lỗ nhỏ tiêu chuẩn | Xem chi tiết tại đây |
| Khóa xích 50 inox - khóa xích nối tai eo 50 inox | Xem chi tiết tại đây |
| Xích 50 công nghiệp inox 304 | Bước xích P (mm) | độ rộng trong con lăn W (mm) | đường kính con lăn D (mm) | đường kính trục trong con lăn d (mm) | dài trục trong con lăn L1 (mm) | dài trục trong khóa xích L2 (mm) | độ dày má khóa xích T (mm) | k/c tâm hai dãy xích kép C (mm) | |
| 50 | 1R | 15.875 | 9.525 | 10.16 | 5.08 | 21.082 | 22.606 | 2.032 | 0 |
| 2R | 15.875 | 9.525 | 10.16 | 5.08 | 39.37 | 40.64 | 2.032 | 181.102 | |
| 3R | 15.875 | 9.525 | 10.16 | 5.08 | 57.404 | 58.674 | 2.032 | 181.102 | |
| 4R | 15.875 | 9.525 | 10.16 | 5.08 | 75.438 | 76.962 | 2.032 | 181.102 | |
| 5R | 15.875 | 9.525 | 10.16 | 5.08 | 93.726 | 95.25 | 2.032 | 181.102 | |
| Xích 10B công nghiệp inox 304 | Bước Xích P (mm) | Độ rộng trong W (mm) | Đường kính con lăn R (mm) | d (mm) | L2 (mm) | Độ dày má xích liên kết | C (mm) | |
| T (mm) | t (mm) | |||||||
| 10B-1R | 15.875 | 9.652 | 10.16 | 5.08 | 20.828 | 1.524 | 1.524 | |
| 10B-2R | 15.875 | 9.652 | 10.16 | 5.08 | 37.338 | 1.524 | 1.524 | 165.862 |
| 10B-3R | 15.875 | 9.652 | 10.16 | 5.08 | 54.102 | 1.524 | 1.524 | 165.862 |



.jpg)
.jpg)




