Danh mục sản phẩm
Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm mới
Vòng bi 61914 DDU - Bạc đạn 61914 DDU
Giá: Liên hệ 0932322638
Vòng bi 6006 Z - Bạc đạn 6006 Z
Giá: Liên hệ 0932322638
Vòng bi 6304 Z - Bạc đạn 6304 Z
Giá: Liên hệ 0932322638
Vòng bi 63008 DDU - phi 40x68x21mm
Giá: Liên hệ 0932322638
Vòng bi 6007 Z - Bạc đạn 6007 Z
Giá: Liên hệ 0932322638
Gầu tải
Hình ảnh | |
Sản phẩm | Gầu tải |
Giá | Liên hệ 0932322638 |
Đặt hàng |
Hình ảnh | |
Sản phẩm | Gầu tải DS múc cám bột |
Giá | Liên Hệ 0932322638 |
Đặt hàng |
Gầu tải DS
Chất liệu:
1.HDPE
2.NYLON - PP
3.PU
Các tính năng chính:
- Đáy gầu sâu dùng cho chế phẩm nông nghiệp.
- Thiết kế gầu được tối ưu hóa:
+ Độ dày cạnh được tăng lên và tăng sức kháng chịu mài mòn
+ Các sườn thiết kế vân cốt cho cấu trúc chắc chắn hơn
+ Góc xả tháo liệu tự do điều chỉnh
+ Mực chứa lớn cho công suất cao hơn
+ Áp dụng tốt cho việc xử lý các loại ngũ cốc, thức ăn, phân bón, hạt giống, muối và hóa chất, vv
Khuyến nghị sử dụng:
khoảng cách gầu tối thiểu: miệng Gầu "B" + 25mm.
Đối với các mục đích kỹ thuật, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng gầu "năng suất + 10% hoặc hơn"
cho khả năng sử dụng được tốt nhất.
Khoảng cách và kích thước lỗ có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu.
Tên sản phẩm | Chiều dài A | Chiều rộng B | Độ sâu C | E | số lỗ bắt bulong | đường kính lỗ |
bulong gầu |
Gầu tải DS0705 | 78 | 55 | 71 | 40 | 2 | 7 |
M6 |
Gầu tải DS0807 | 90 | 75 | 64 | 50 | 2 | 7 | M6 |
Gầu tải DS1009A | 106 | 92 | 88 | 50 | 2 | 7 | M6 |
Gầu tải DS1009 | 100 | 90 | 93 | 50 | 2 | 7 | M6 |
Gầu tải DS1109 | 116 | 92 | 85 | 60 | 2 | 7 | M6 |
Gầu tải DS1307 | 130 | 75 | 80 | 60 | 2 | 7 | M6 |
Gầu tải DS1309 | 130 | 90 | 80 | 60 | 2 | 7 | M6 |
Gầu tải DS1311A | 134 | 115 | 94 | 60 | 2 | 7 | M6 |
Gầu tải DS1311 | 134 | 115 | 94 | 60 | 2 | 7 | M6 |
Gầu tải DS1411 | 145 | 110 | 96 | 60 | 2 | 7 | M6 |
Gầu tải DS1508 | 152 | 84 | 78 | 76 | 2 | 7 | M6 |
Gầu tải DS1511 | 150 | 110 | 100 | 80 | 2 | 7 | M6 |
Gầu tải DS1612 | 165 | 120 | 110 | 90 | 2 | 7 | M6 |
Gầu tải DS1613 | 164 | 139 | 124 | 90 | 2 | 7 | M6 |
Gầu tải DS1812 | 188 | 125 | 115 | 120 | 2 | 9 | M8 |
Gầu tải DS1814 | 188 | 140 | 130 | 120 | 2 | 9 | M8 |
Gầu tải DS2010 | 202 | 102 | 98 | 120 | 2 | 7 | M6 |
Gầu tải DS2014 | 208 | 140 | 120 | 120 | 2 | 9 | M8 |
Gầu tải DS2312 | 235 | 125 | 125 | 120 | 2 | 9 | M8 |
Gầu tải DS2314 | 235 | 140 | 130 | 85 | 3 | 9 | M8 |
Gầu tải DS2316 | 238 | 166 | 154 | 85 | 3 | 9 | M8 |
Gầu tải DS2511 | 250 | 114 | 115 | 125 | 2 | 7 | M6 |
Gầu tải DS2616 | 266 | 166 | 154 | 90 | 3 | 9 | M8 |
Gầu tải DS2812 | 280 | 125 | 130 | 100 | 3 | 9 | M8 |
Gầu tải DS2814 | 280 | 140 | 139 | 100 | 3 | 9 | M8 |
Gầu tải DS2816 | 282 | 168 | 154 | 100 | 3 | 9 | M8 |
Gầu tải DS2823 | 289 | 230 | 190 | 100 | 3 | 9 | M8 |
Gầu tải DS2916 | 297 | 170 | 155 | 110 | 3 | 9 | M8 |
Gầu tải DS2919 | 295 | 197 | 178 | 75 | 4 | 9 | M8 |
Gầu tải DS3114 | 312 | 147 | 146 | 80 | 4 | 9 | M8 |
Gầu tải DS3116 | 313 | 168 | 154 | 85 | 4 | 9 | M8 |
Gầu tải DS3118 | 315 | 190 | 175 | 85 | 4 | 9 | M8 |
Gầu tải DS3121 | 315 | 220 | 200 | 85 | 4 | 9 | M8 |
Gầu tải DS3518 | 358 | 190 | 180 | 95 | 4 | 9 | M8 |
Gầu tải DS3621 | 365 | 220 | 200 | 95 | 4 | 9 | M8 |
Gầu tải DS4118 | 419 | 190 | 180 | 85 | 5 | 9 | M8 |
Gầu tải DS4121 | 418 | 222 | 200 | 85 | 5 | 9 | M8 |
Gầu tải DS4621 | 460 | 220 | 200 | 95 | 5 | 9 | M8 |
Gầu tải DS4822 | 480 | 223 | 210 | 76 | 6 | 9 | M8 |
Gầu tải DS5121 | 519 | 225 | 210 | 90 | 6 | 9 | M8 |
Gầu tải DS2607 | 260 | 70 | 70 | 170 | 2 | 9 | M8 |
Mọi chi tiết xin liên hệ - A Thắng: 0932322638 - 0917352638
Công ty TNHH xuất nhập khẩu đầu tư và thương mại Toàn Phát
Phòng kinh doanh: Phòng 603 - CT3A - KĐT Mễ Trì Thượng - Từ Liêm - Hà Nội
Cửa hàng: 321 Phạm Văn Đồng - Từ Liêm - Hà Nội
ĐT/Fax: 02438.489.388 Hotline: 0917.352.638
Email: huaquyetthang@gmail.com
Website: toanphatinfo.com