Danh mục sản phẩm
Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm mới
Vòng bi 6014 DU - Bạc đạn 6014 DU
Giá: Liên hệ 0932322638
Nhông xích 120(24B) - Khóa xích 120(24B) - Xích tai gá 120(24B) inox 304 công nghiệp
Giá:
Con lăn hệ thống khung băng tải bi lăn
Giá: Liên hệ 0932322638
Giá: Liên hệ 0932322638
Giá: Liên hệ 0932322638
Quạt Ly Tâm Công Nghiệp
| Hình ảnh | |
| Sản phẩm | Quạt Ly Tâm Công Nghiệp |
| Giá | |
| Đặt hàng | ![]() |
| Hình ảnh | |
| Sản phẩm | Quạt ly tâm |
| Giá | Liên hệ 0932322638 |
| Đặt hàng | ![]() |
Cấu tạo của loại quạt này có cánh quạt được truyền động gián tiếp qua gối đỡ và dây coroa nhằm tách động cơ ra ngoài để đảm bảo độ bền cao, dễ điều chỉnh tốc độ khi cần thiết. Cánh quạt được cấu tạo nhiều lá có độ cong lớn nên có lưu lượng lớn, áp suất cao. Quạt được chế tạo chắc chắn, dễ tháo lắp khi bảo dưỡng và thay thế
Loại quạt này thường được sử dụng rộng rãi như: thổi lò, cấp khí tươi, hút sau thiết bị lọc bụi hoặc hút khí ô nhiễm và nhiều lĩnh vực quan trọng khác khi có trở lực lớn,...
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | Phi cánh | Công suất | Tốc độ | Điện áp | Lưu lượng | Cột áp |
| (mm) | ( Kw) | (V/P) | ( V ) | (M3/H) | mmH2O | |
| CPL- 4-5I | 500 | 5.5 | 1450 | 380 | 6000-7000 | 220-180 |
| CPL- 4-5,5I | 550 | 7.5 | 1450 | 380 | 7000-8500 | 250-200 |
| CPL- 4- 6I | 600 | 11 | 1450 | 380 | 10000-12000 | 235-180 |
| CPL- 4- 6,3I | 630 | 15 | 1450 | 380 | 15000-17000 | 230-180 |
| CPL- 4-7I | 700 | 18.5 | 1450 | 380 | 16000-18000 | 200-190 |
| 700 | 22 | 1450 | 380 | 17000-20000 | 300-25 | |
| CPL- 4- 8I | 800 | 11 | 850 | 380 | 12500-18000 | 200-140 |
| 800 | 18.5 | 1200 | 380 | 16000-18000 | 260-240 | |
| 800 | 30 | 1450 | 380 | 18000-20000 | 380-350 | |
| CPL- 4- 10I | 1000 | 18.5 | 900 | 380 | 19000-21000 | 230-200 |
| 1000 | 30 | 1100 | 380 | 18000-25000 | 320-280 | |
| 1000 | 45 | 1200 | 380 | 24000-28000 | 420-380 | |
| 1000 | 55 | 1300 | 380 | 27000-32000 | 500-400 | |
| CPL- 4- 11I | 1100 | 18.5 | 725 | 380 | 18000-22000 | 200-180 |
| 1100 | 30 | 820 | 380 | 23000-27000 | 260-210 | |
| 1100 | 55 | 960 | 380 | 28000-35000 | 380-300 | |
| CPL- 4- 12I | 1200 | 30 | 725 | 380 | 28000-36000 | 230-190 |
| 1200 | 45 | 800 | 380 | 29000-37000 | 280-250 | |
| 1200 | 55 | 900 | 380 | 36500-42500 | 350-300 | |
| 1200 | 75 | 1000 | 380 | 36000-50000 | 420-350 |









