Danh mục sản phẩm
Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm mới
Giá:
Vòng bi 62212 DDU -phi 60x110x28mm
Giá: Liên hệ 0932322638
Vòng bi 62313 DDU - phi 65x140x48mm
Giá: Liên hệ 0932322638
Vòng bi 6303 DDU - Bạc đạn 6303 DDU
Giá: Liên hệ 0932322638
Vòng bi 61909 - phi 45x68x12mm
Giá: Liên hệ 0932322638
Nhông xích 120(24B) - Khóa xích 120(24B) - Xích tai gá 120(24B) inox 304 công nghiệp
Hình ảnh | |
Sản phẩm | Nhông xích 120(24B) - Khóa xích 120(24B) - Xích tai gá 120(24B) inox 304 công nghiệp |
Giá | |
Đặt hàng |
Nhông xích 120(24B) - Khóa xích 120(24B) - Xích tai gá 120(24B) inox 304 công nghiệp
Tên sản phẩm | Thông sô và hình ảnh |
Nhông xích 120 inox 304 bản A không có cùi | Xem chi tiết tại đây |
Nhông xích 120inox 304 bản B có cùi 1 bên | Xem chi tiết tại đây |
Nhông xích 120 inox 304 bản C có cùi 2 bên | Xem chi tiết tại đây |
Xích 120 inox 304 tai gá má ngang 1 bên 1 lỗ má ngoài | Xem chi tiết tại đây |
Xích 120 inox 304 tai gá má ngang 1 bên 1 lỗ má ngoài và má trong | Xem chi tiết tại đây |
Xích 120 inox 304 tai gá má ngang 2 bên 1 lỗ má ngoài | Xem chi tiết tại đây |
Xích 120 inox 304 tai gá má ngang 2 bên 1 lỗ má ngoài và má trong | Xem chi tiết tại đây |
Xích 120 inox 304 tai gá má ngang 1 bên 2 lỗ má ngoài | Xem chi tiết tại đây |
Xích 120 inox 304 tai gá má ngang 2 bên 2 lỗ má ngoài | Xem chi tiết tại đây |
Xích 120 inox 304 tai gá má thẳng 1 bên 1 lỗ má ngoài | Xem chi tiết tại đây |
Xích 120 inox 304 tai gá má thẳng 1 bên 1 lỗ má ngoài và má trong | Xem chi tiết tại đây |
Xích 120 inox 304 tai gá má thẳng 2 bên 1 lỗ má ngoài | Xem chi tiết tại đây |
Xích 120 inox 304 tai gá má thẳng 2 bên 1 lỗ má ngoài và má trong | Xem chi tiết tại đây |
Xích 120 inox 304 tai gá má thẳng 1 bên 2 lỗ má ngoài | Xem chi tiết tại đây |
Xích 120 inox 304 tai gá má thẳng 2 bên 2 lỗ má ngoài | Xem chi tiết tại đây |
Xích 120 inox 304 xích có trốt dài ra 1 bên tiêu chuẩn | Xem chi tiết tại đây |
Xích 120 inox 304 xích trốt rỗng lỗ to và lỗ nhỏ tiêu chuẩn | Xem chi tiết tại đây |
Khóa xích 120 inox - khóa xích nối tai eo 120 inox | Xem chi tiết tại đây |
Xích 120 công nghiệp inox 304 | Bước xích P (mm) | độ rộng trong con lăn W (mm) | đường kính con lăn D (mm) | đường kính trục trong con lăn d (mm) | dài trục trong con lăn L1 (mm) | dài trục trong khóa xích L2 (mm) | độ dày má khóa xích T (mm) | k/c tâm hai dãy xích kép C (mm) | |
120 | 1R | 38.1 | 25.4 | 22.225 | 110.998 | 50.8 | 54.356 | 47.498 | 0 |
2R | 38.1 | 25.4 | 22.225 | 110.998 | 96.266 | 99.822 | 47.498 | 454.406 | |
3R | 38.1 | 25.4 | 22.225 | 110.998 | 141.732 | 145.288 | 47.498 | 454.406 | |
4R | 38.1 | 25.4 | 22.225 | 110.998 | 187.452 | 191.008 | 47.498 | 454.406 | |
5R | 38.1 | 25.4 | 22.225 | 110.998 | 232.918 | 236.474 | 47.498 | 454.406 | |
6R | 38.1 | 25.4 | 22.225 | 110.998 | 278.384 | 281.94 | 47.498 | 454.406 |
Xích 24B công nghiệp inox 304 | Bước Xích P (mm) | Độ rộng trong W (mm) | Đường kính con lăn R (mm) | d (mm) | L2 (mm) | Độ dày má xích liên kết | C (mm) | |
T (mm) | t (mm) | |||||||
24B | 38.1 | 25.4 | 25.4 | 146.304 | 58.166 | 59.944 | 51.816 | |
24B-2 | 38.1 | 25.4 | 25.4 | 146.304 | 106.68 | 59.944 | 51.816 | 483.616 |
24B-3 | 38.1 | 25.4 | 25.4 | 146.304 | 154.94 | 59.944 | 51.816 | 483.616 |
.