Danh mục sản phẩm
Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm mới
Vòng bi 6006 DDU - Bạc đạn 6006 DDU
Giá: Liên hệ 0932322638
Giá: Liên hệ 0932322638
Giá: Liên hệ 0932322638
Vòng bi 62214 DDU - phi 70x125x31mm
Giá: Liên hệ 0932322638
Vòng bi 6011 ZZ - Bạc đạn 6011 ZZ
Giá: Liên hệ 0932322638
Nhông xích 140(28B) - Khóa xích 140(28B) - Xích tai gá 140(28B) inox 304 công nghiệp
| Hình ảnh | |
| Sản phẩm | Nhông xích 140(28B) - Khóa xích 140(28B) - Xích tai gá 140(28B) inox 304 công nghiệp |
| Giá | |
| Đặt hàng | ![]() |
Nhông xích 140(28B) - Khóa xích 140(28B) - Xích tai gá 140(28B) inox 304 công nghiệp
| Tên sản phẩm | Thông sô và hình ảnh |
| Nhông xích 140 inox 304 bản A không có cùi | Xem chi tiết tại đây |
| Nhông xích 1400inox 304 bản B có cùi 1 bên | Xem chi tiết tại đây |
| Nhông xích 140 inox 304 bản C có cùi 2 bên | Xem chi tiết tại đây |
| Xích 140 inox 304 tai gá má ngang 1 bên 1 lỗ má ngoài | Xem chi tiết tại đây |
| Xích 140 inox 304 tai gá má ngang 1 bên 1 lỗ má ngoài và má trong | Xem chi tiết tại đây |
| Xích 140 inox 304 tai gá má ngang 2 bên 1 lỗ má ngoài | Xem chi tiết tại đây |
| Xích 140 inox 304 tai gá má ngang 2 bên 1 lỗ má ngoài và má trong | Xem chi tiết tại đây |
| Xích 140 inox 304 tai gá má ngang 1 bên 2 lỗ má ngoài | Xem chi tiết tại đây |
| Xích 140 inox 304 tai gá má ngang 2 bên 2 lỗ má ngoài | Xem chi tiết tại đây |
| Xích 140 inox 304 tai gá má thẳng 1 bên 1 lỗ má ngoài | Xem chi tiết tại đây |
| Xích 140 inox 304 tai gá má thẳng 1 bên 1 lỗ má ngoài và má trong | Xem chi tiết tại đây |
| Xích 140 inox 304 tai gá má thẳng 2 bên 1 lỗ má ngoài | Xem chi tiết tại đây |
| Xích 140 inox 304 tai gá má thẳng 2 bên 1 lỗ má ngoài và má trong | Xem chi tiết tại đây |
| Xích 140 inox 304 tai gá má thẳng 1 bên 2 lỗ má ngoài | Xem chi tiết tại đây |
| Xích 140 inox 304 tai gá má thẳng 2 bên 2 lỗ má ngoài | Xem chi tiết tại đây |
| Xích 140 inox 304 xích có trốt dài ra 1 bên tiêu chuẩn | Xem chi tiết tại đây |
| Xích 140 inox 304 xích trốt rỗng lỗ to và lỗ nhỏ tiêu chuẩn | Xem chi tiết tại đây |
| Khóa xích 140 inox - khóa xích nối tai eo 140 inox | Xem chi tiết tại đây |
| Xích 140 công nghiệp inox 304 | Bước xích P (mm) | độ rộng trong con lăn W (mm) | đường kính con lăn D (mm) | đường kính trục trong con lăn d (mm) | dài trục trong con lăn L1 (mm) | dài trục trong khóa xích L2 (mm) | độ dày má khóa xích T (mm) | k/c tâm hai dãy xích kép C (mm) | |
| 140 | 1R | 44.45 | 25.4 | 25.4 | 12.7 | 54.356 | 58.674 | 55.626 | 0 |
| 2R | 44.45 | 25.4 | 25.4 | 12.7 | 103.378 | 107.696 | 55.626 | 488.696 | |
| 3R | 44.45 | 25.4 | 25.4 | 12.7 | 152.4 | 156.464 | 55.626 | 488.696 | |
| 4R | 44.45 | 25.4 | 25.4 | 12.7 | 201.422 | 205.486 | 55.626 | 488.696 | |
| Xích 28B công nghiệp inox 304 | Bước Xích P (mm) | Độ rộng trong W (mm) | Đường kính con lăn R (mm) | d (mm) | L2 (mm) | Độ dày má xích liên kết | C (mm) | |
| T (mm) | t (mm) | |||||||
| 28B | 44.45 | 30.988 | 27.94 | 159.004 | 69.977 | 7.493 | 62.992 | |
| 28B-2 | 44.45 | 30.988 | 27.94 | 159.004 | 129.54 | 7.493 | 62.992 | 59.563 |
| 28B-3 | 44.45 | 30.988 | 27.94 | 159.004 | 1.890.522 | 7.493 | 62.992 | 59.563 |



.jpg)
.jpg)




