Danh mục sản phẩm
Sản phẩm được xem nhiều
Sản phẩm ngẫu nhiên
nhông xích 160A
Hình ảnh sản phẩm (Kích vào hình để xem ảnh phóng to) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tên sản phẩm | nhông xích 160A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá bán | liên hệ NV KD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khuyến mại | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tình trạng | Mới 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đặt hàng | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin liên hệ | Quý bạn có thể để lại thông tin liên hệ tại đây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chi tiết sản phẩm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhông xích 160A
Dùng cho xích công nghiệp: xích 160 tiêu chuẩn, bước xích 50.8mm (2 inch). đường kính con lăn 28.57mm, độ rộng trong 31.75mm Dưới đây là bảng thông số kích thước đĩa nhông xích 160A tiêu chuẩn.
Đĩa nhông xích 160A tiêu chuẩn là nhông xích có các răng trên nhông ăn khớp với xích 160 tiêu chuẩn đi kèm: (thao khảo thông số xích 160 tiêu chuẩn ANSI )
Tùy theo kích thước và tỉ số truyền thiết kế mà chọn loại nhông với số răng cho phù hợp, dưới đây là các nhông 160A với số lượng răng tăng dần từ 8 đến 60 răng.
Trong đó: lỗ trục D1: - Tiêu chuẩn lỗ trục nhỏ nhất từ 1.5 inch - 31.75 mm. Đường kính lỗ trục tùy theo từng cơ cấu trục có thể nên cần phải gia công móc lỗ thêm để phù hợp với các hệ thống trục máy, chiều cao rãnh then - cavet. Vì vậy khi chế tạo nhông thì lỗ trục luôn ở mức nhỏ nhất để đáp ứng được hầu hết các nhu cầu trục chuyền lực.
- Độ dày B1, b1, B2, B3 tương ứng với nhông 1 dãy, nhông 2 dãy, nhông 3 dãy ( 2 nhánh, 3 nhánh) tiêu chuẩn là không đổi:
B1=1.156 inch ( 29.362 mm) b1=1.119 inch ( 28.423 mm) B2=3.424 inch ( 86.969 mm) B3=5.729 inch ( 145.517 mm)
Khi thiết kế hệ thống bộ truyền xích cần lưu ý các điểm sau: 1. Lực tác dụng trong bộ truyền xích 2. Tải trọng động của toàn mạng 3. Động năng va đập
Thông tin các dạng hỏng báo trước cần thay thế bảo dưỡng quan trọng:
- Mòn bản lề - Hỏng do mỏi, vỡ con lăn, mòn con lăn - Mòn răng đĩa nhông xích - Má xích xoay tương đối so với chốt và ống (nhão giãn xích)
Nguyên nhân: chủ yếu do ma sát giữa má xích, ma sát giữa ống và con lăn, độ căng đạt đến giá trị tới hạn (đối với các bộ truyền không điều chỉnh được khoảng cách trục, hoặc đã hết giới hạn điều chỉnh)
Nhông xích - Nhông răng Đĩa xích - Bánh răng
Cũng tương ứng với xích công nghiệp, thì nhông xích công nghiệp cũng được phân loại thành các loại khác nhau: - Nhông bánh răng - nhông răng - bánh răng - Nhông xích đĩa
Trong đó, Nhông xích hay nhông đĩa xích được chia làm 3 tên mã khác nhau: A B C theo cấu tạo hình dạng là: + Nhông xích nhóm A - hay bản A là nhông hình dạng tấm đĩa phẳng + Nhông xích nhóm B - hay bản B là nhông liền khối cùi trục 1 bên + Nhông xích nhóm C - hay bản C là nhông liền khối cùi trục 2 bên
- Trong đó theo số dãy xích thì nhông cũng hỗ trợ chia : + Nhông xích đĩa đơn + Nhông xích đĩa kép + Nhông xích đĩa 3, 4, ... + Và một số nhông đặc biết: nhông xích kéo, nhông xích gạt, nhông xích bước đôi, nhông xích tải... - Trong công nghiệp phổ biến một số loại nhông xích: với số răng từ 10 đến 60, ngoài ra nhông có loại có số răng trên 60.
thông tin chi tiết xin liên hệ |